- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
100万人民币 | 2023-02-10 | 存续 |
工商注册号 | 430102000913274 | 组织机构代码 | MAC92J90-7 | |
统一信用代码 | 91430102MAC92J907U | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91430102MAC92J907U | 行业 | 零售业 | |
营业期限 | 2023-02-10至2073-02-09 | 核准日期 | 2025-01-21 | |
登记机关 | 长沙市芙蓉区市场监督管理局 | 英文名称 | Changsha Malien Trading Co., Ltd | |
注册地址 | 湖南省长沙市芙蓉区东岸街道隆平路218号中房瑞致小区6号地块集中商业、酒店及地下室1505 | |||
经营范围 |
一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;仪器仪表销售;第一类医疗器械销售;实验分析仪器销售;安防设备销售;网络设备销售;物联网技术服务;办公设备耗材销售;机械设备销售;信息技术咨询服务;家具安装和维修服务;进出口代理;建筑材料销售;教学专用仪器销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);软件开发;物联网技术研发(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|